Marktkonditionen 2024
Alle Preise zzgl.19% MwSt.
| Standort | Standgeld Meter/Tag | Stromanschluss pro Tag | Müllpauschale | Wachschutz pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Zinnowitz | 20 € | 12,50 € | 15,00/ 20,00 € | nein |
| Waren (Müritz) | 18 € | 7,50 € | 10,00 € | 15,00 € |
| Karlshagen | 15 € | 10,00 € | 10,00 € | nein |
| Rerik | 18 € | 7,50 € | 5,00 € | nein |
| Kühlungsborn | 18 € | 7,50 € | 10,00 € | nein |
| Boltenhagen | 18 € | 10,00 € | 10,00/ 15,00 € | nein |
| Stralsund | 15 € | 7,50 € | 5,00 € | 15,00 € |
| Rheinsberg | 15 € | 7,50 € | 5,00 € | nein |
| Wustrow | 18 € | 7,50 € | 5,00 € | nein |
